遷移調查成果報告
相關資訊
●112年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表
資料更新中...

遷移調查成果報告:112紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 多雲 0 0 0
3月2日 1 0 0
3月3日 1 0 0
3月4日 1 0 0
3月5日 1 0 0
3月6日 0 0 0
3月7日 0 0 0
3月8日 0 0 0
3月9日 1 0 0
3月10日 1 0 0
3月11日 1 0 0
3月12日 0 0 0
3月13日 多雲 0 0 0
3月14日 多雲 0 0 0
3月15日 1 0 0
3月16日 1 0 0
3月17日 2 0 0
3月18日 1 0 0
3月19日 1 0 0
3月20日 1 0 0
3月21日 2 0 0
3月22日 23 3 2.62
3月23日 44 6 1.55
3月24日 31 8 2.44
3月25日 29 5 2.10
3月26日 遇雨停工 0 0
3月27日 多雲 18 9 15.87
3月28日 0 0 0
3月29日 多雲 124 2 0.32
3月30日 555 74 1.49
3月31日 多雲 0 0 0
4月1日 遇雨停工 0 0
4月2日 196 25 1.60
4月3日 25 3 0.91
4月4日 多雲 3 0 0
4月5日 多雲 2 0 0
4月6日 9 1 1.71
4月7日 0 0 0
4月8日 0 0 0
4月9日 多雲 4 1 2.78
4月10日 15 3 2.49
4月11日 98 8 1.18
4月12日 多雲 5 0 0
4月13日 30 9 4.68
4月14日 191 18 1.38
4月15日 遇雨停工 0 0
4月16日 193 18 0.97
4月17日 17 5 2.04
4月18日 16 3 2.44
4月19日 多雲 4 0 0
4月20日 遇雨停工 0 0
4月21日 多雲 23 3 2.19
4月22日 44 5 1.33
4月23日 多雲 31 6 1.97
4月24日 多雲 1 0 0
4月25日 多雲 0 0 0
4月26日 0 0 0
4月27日 1 0 0
4月28日 1 0 0
4月29日 1 0 0
4月30日 1 0 0
˄