遷移調查成果報告
相關資訊
●107年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:107年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 四 晴 1 0 0
3月2日 五 晴 3 0 0
3月3日 六 晴 4 1 2.36
3月4日 日 晴 3 0 0
3月5日 一 晴 57 8 3.67
3月6日 二 陰 0 0 0
3月7日 三 陰 0 0 0
3月8日 四 遇雨停工 0 0 0
3月9日 五 多雲 0 0 0
3月10日 六 晴 2 0 0
3月11日 日 晴 2 0 0
3月12日 一 晴 2 0 0
3月13日 二 晴 5 3 8.06
3月14日 三 陰 3 0 0
3月15日 四 陰 3 0 0
3月16日 五 多雲 43 20 5.57
3月17日 六 晴 26 8 6.79
3月18日 日 晴 61 16 3.12
3月19日 一 晴 158 43 2.23
3月20日 二 遇雨停工 0 0 0
3月21日 三 多雲 0 0 0
3月22日 四 多雲 6 2 6.06
3月23日 五 晴 115 35 3.63
3月24日 六 晴 50 22 4.71
3月25日 日 晴 37 9 4.46
3月26日 一 晴 24 7 4.57
3月27日 二 晴 10 1 1.44
3月28日 三 晴 44 15 3.73
3月29日 四 晴 11 5 4.58
3月30日 五 晴 25 7 1.91
3月31日 六 晴 24 6 4.63
4月1日 日 陰 4 0 0
4月2日 一 多雲 3 3 10.99
4月3日 二 多雲 8 2 2.82
4月4日 三 晴 2 0 0
4月5日 四 晴 9 2 1.84
4月6日 五 遇雨停工 0 0 0
4月7日 六 陰 0 0 0
4月8日 日 晴 2 0 0
4月9日 一 晴 3 0 0
4月10日 二 晴 6 0 0
4月11日 三 晴 10 1 1.01
4月12日 四 多雲 19 3 1.28
4月13日 五 晴 115 10 1.19
4月14日 六 晴 85 8 1.29
4月15日 日 多雲 3 0 0
4月16日 一 陰 1 0 0
4月17日 二 遇雨停工 0 0 0
4月18日 三 晴 190 25 2.76
4月19日 四 晴 59 11 1.91
4月20日 五 晴 62 20 3.28
4月21日 六 晴 35 18 5.02
4月22日 日 陰 11 0 0
4月23日 一 遇雨停工 0 0 0
4月24日 二 遇雨停工 0 0 0
4月25日 三 多雲 4 0 0
4月26日 四 多雲 2 0 0
4月27日 五 晴 4 0 0
4月28日 六 多雲 1 0 0
4月29日 日 多雲 2 0 0
4月30日 一 晴 2 0 0
˄