遷移調查成果報告
相關資訊
●107年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:107年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 1 0 0
3月2日 3 0 0
3月3日 4 1 2.36
3月4日 3 0 0
3月5日 57 8 3.67
3月6日 0 0 0
3月7日 0 0 0
3月8日 遇雨停工 0 0 0
3月9日 多雲 0 0 0
3月10日 2 0 0
3月11日 2 0 0
3月12日 2 0 0
3月13日 5 3 8.06
3月14日 3 0 0
3月15日 3 0 0
3月16日 多雲 43 20 5.57
3月17日 26 8 6.79
3月18日 61 16 3.12
3月19日 158 43 2.23
3月20日 遇雨停工 0 0 0
3月21日 多雲 0 0 0
3月22日 多雲 6 2 6.06
3月23日 115 35 3.63
3月24日 50 22 4.71
3月25日 37 9 4.46
3月26日 24 7 4.57
3月27日 10 1 1.44
3月28日 44 15 3.73
3月29日 11 5 4.58
3月30日 25 7 1.91
3月31日 24 6 4.63
4月1日 4 0 0
4月2日 多雲 3 3 10.99
4月3日 多雲 8 2 2.82
4月4日 2 0 0
4月5日 9 2 1.84
4月6日 遇雨停工 0 0 0
4月7日 0 0 0
4月8日 2 0 0
4月9日 3 0 0
4月10日 6 0 0
4月11日 10 1 1.01
4月12日 多雲 19 3 1.28
4月13日 115 10 1.19
4月14日 85 8 1.29
4月15日 多雲 3 0 0
4月16日 1 0 0
4月17日 遇雨停工 0 0 0
4月18日 190 25 2.76
4月19日 59 11 1.91
4月20日 62 20 3.28
4月21日 35 18 5.02
4月22日 11 0 0
4月23日 遇雨停工 0 0 0
4月24日 遇雨停工 0 0 0
4月25日 多雲 4 0 0
4月26日 多雲 2 0 0
4月27日 4 0 0
4月28日 多雲 1 0 0
4月29日 多雲 2 0 0
4月30日 2 0 0
˄