遷移調查成果報告
相關資訊
●106年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:106年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 0 0 0
3月2日 陰雨 0 0 0
3月3日 多雲到晴 2 0 0
3月4日 1 0 0
3月5日 多雲到晴 62 13 3.24
3月6日 多雲到晴 40 13 5.38
3月7日 78 28 4.94
3月8日 多雲到晴 61 15 3.6
3月9日 遇雨停工 0 0 0
3月10日 231 32 1.33
3月11日 3 0 0
3月12日 0 0 0
3月13日 28 7 3.12
3月14日 30 6 3.01
3月15日 3 0 0
3月16日 267 55 2.69
3月17日 晴到多雲 276 47 1.99
3月18日 0 0 0
3月19日 16 2 1.87
3月20日 26 6 4.66
3月21日 7 0 0
3月22日 17 15 8.56
3月23日 多雲 15 2 3.06
3月24日 0 0 0
3月25日 241 41 1.86
3月26日 135 29 2.39
3月27日 141 6 1.60
3月28日 陰轉雨 186 28 3.63
3月29日 遇雨停工 0 0 0
3月30日 遇雨停工 0 0 0
3月31日 多雲 912 357 3.94
4月1日 多雲 676 148 3.21
4月2日 30 9 5.03
4月3日 3 3 10.42
4月4日 9 8 8.77
4月5日 14 7 6.22
4月6日 多雲 2 0 0
4月7日 遇雨停工 0 0 0
4月8日 0 0 0
4月9日 0 0 0
4月10日 0 0 0
4月11日 多雲 1 0 0
4月12日 遇雨停工 0 0 0
4月13日 遇雨停工 0 0 0
4月14日 0 0 0
4月15日 1 0 0
4月16日 1 0 0
4月17日 1 0 0
4月18日 遇雨停工 0 0 0
4月19日 2 0 0
4月20日 7 2 4.6
4月21日 4 0 0
4月22日 2 0 0
4月23日 2 0 0
4月24日 2 0 0
4月25日 1 0 0
4月26日 1 0 0
4月27日 1 0 0
4月28日 1 0 0
4月29日 遇雨停工 0 0 0
4月30日 1 0 0
5月1日 遇雨停工 0 0 0
5月2日 遇雨停工 0 0 0
5月3日 0 0 0
5月4日 1 0 0
5月5日 0 0 0
5月6日 遇雨停工 0 0 0
5月7日 1 0 0
5月8日 2 0 0
5月9日 43 17 4.51
5月10日 遇雨停工 0 0 0
5月11日 遇雨停工 0 0 0
5月12日 多雲 1 0 0
5月13日 0 0 0
5月14日 多雲轉雨 74 22 9.11
5月15日 多雲 34 6 4.33
5月16日 陰轉雨 0 0 0
5月17日 雨轉陰 2 0 0
5月18日 0 0 0
5月19日 陰雨 0 0 0
5月20日 多雲到晴 2 0 0
5月21日 1 0 0
5月22日 多雲到晴 62 13 3.24
5月23日 多雲到晴 40 13 5.38
5月24日 78 28 4.94
5月25日 多雲到晴 61 15 3.6
5月26日 遇雨停工 0 0 0
5月27日 231 32 1.33
5月28日 3 0 0
5月29日 0 0 0
5月30日 28 7 3.12
5月31日 30 6 3.01
˄