遷移調查成果報告
相關資訊
●109年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:109紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 2 0 0
3月2日 1 0 0
3月3日 3 0 0
3月4日 2 1 5.85
3月5日 遇雨停工 0 0
3月6日 多雲 0 0 0
3月7日 8 1 2.30
3月8日 3 0 0
3月9日 4 2 4.78
3月10日 遇雨停工 0 0
3月11日 1 0 0
3月12日 多雲 2 0 0
3月13日 79 20 3.43
3月14日 雨轉陰 0 0 0
3月15日 0 0 0
3月16日 13 3 2.98
3月17日 52 16 2.65
3月18日 多雲 11 3 4.85
3月19日 1 0 0
3月20日 多雲 88 15 3.80
3月21日 482 82 1.80
3月22日 579 148 2.14
3月23日 1002 235 2.43
3月24日 多雲 99 18 1.92
3月25日 483 95 2.45
3月26日 729 108 1.90
3月27日 239 40 2.10
3月28日 雨轉陰 1 0 0
3月29日 8 0 0
3月30日 8 0 0
3月31日 多雲 121 29 3.47
4月1日 多雲 18 7 7.75
4月2日 遇雨停工 0 0
4月3日 多雲 7 2 4.6
4月4日 多雲 75 5 1.90
4月5日 0 0 0
4月6日 1 0 0
4月7日 15 0 0
4月8日 48 7 2.23
4月9日 11 0 0
4月10日 103 18 2.99
4月11日 15 2 1.28
4月12日 0 0 0
4月13日 2 0 0
4月14日 0 0 0
4月15日 7 2 2.91
4月16日 5 0 0
4月17日 4 0 0
4月18日 3 0 0
4月19日 4 0 0
4月20日 9 1 1.37
4月21日 多雲 4 1 0
4月22日 0 0 0
4月23日 0 0 0
4月24日 遇雨停工 0 0
4月25日 2 0 0
4月26日 多雲 8 0 0
4月27日 多雲 7 1 1.52
4月28日 6 3 6.71
4月29日 1 0 0
4月30日 2 0 0
˄