遷移調查成果報告
相關資訊
●104年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:104年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月6日 五 陰 0 0 0
3月7日 六 多雲 2 0 0
3月8日 日 多雲 12 1 4.69
3月9日 一 晴 51 15 3.86
3月10日 二 遇雨停工 0 0 0
3月11日 三 遇雨停工 0 0 0
3月12日 四 晴 0 0 0
3月13日 五 晴 4 0 0
3月14日 六 晴 31 8 5.66
3月15日 日 晴 42 2 0.50
3月16日 一 陰 9 2 2.67
3月17日 二 多雲到晴 36 5 1.41
3月18日 三 晴 32 4 1.05
3月19日 四 晴 103 6 0.54
3月20日 五 陰 0 0 0
3月21日 六 陰 13 1 1.92
3月22日 日 多雲 9 2 4.73
3月23日 一 陰 8 1 2.16
3月24日 二 多雲 5 1 4.27
3月25日 三 陰 0 0 0
3月26日 四 陰 14 0 0
3月27日 五 陰 0 0 0
3月28日 六 晴 238 51 2.06
3月29日 日 晴 235 45 2.33
3月30日 一 晴 47 9 1.52
3月31日 二 晴 34 7 1.84
4月1日 三 晴 58 11 2.07
4月2日 四 晴 69 15 2.01
4月3日 五 晴 40 6 1.47
4月4日 六 晴 29 5 2.21
4月5日 日 晴 24 0 0
4月6日 一 晴 19 3 2.66
4月7日 二 晴 18 2 1.47
4月8日 三 陰 0 0 0
4月9日 四 陰 1 0 0
4月10日 五 陰 0 0 0
4月11日 六 遇雨停工 0 0 0
4月12日 日 陰 14 0 0
4月13日 一 多雲到晴 25 10 6.73
4月14日 二 晴 45 6 1.91
4月15日 三 晴 13 1 0.55
4月16日 四 晴 58 6 1.60
4月17日 五 晴 21 3 2.30
˄