遷移調查成果報告
相關資訊
●111年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:111紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 二 晴 2 0 0
3月2日 三 晴 2 0 0
3月3日 四 晴 5 0 0
3月4日 五 晴 11 9 6.52
3月5日 六 晴 33 12 4.56
3月6日 日 晴 25 16 6.15
3月7日 一 雨 遇雨停工 0 0
3月8日 二 啨 1 0 0
3月9日 三 啨 11 2 3.25
3月10日 四 啨 16 7 4.87
3月11日 五 啨 32 13 4.73
3月12日 六 啨 54 21 3.67
3月13日 日 啨 294 42 1.48
3月14日 一 陰 40 8 2.54
3月15日 二 啨 687 48 1.07
3月16日 三 啨 226 78 4.15
3月17日 四 多雲 95 57 4.92
3月18日 五 多雲 56 21 4.90
3月19日 六 多雲 62 17 2.42
3月20日 日 晴 84 7 1.33
3月21日 一 陰 25 3 3.33
3月22日 二 雨轉晴 102 18 3.55
3月23日 三 雨 遇雨停工 0 0
3月24日 四 雨 遇雨停工 0 0
3月25日 五 陰轉晴 153 47 2.96
3月26日 六 陰轉雨 8 1 1.59
3月27日 日 雨 遇雨停工 0 0
3月28日 一 雨 遇雨停工 0 0
3月29日 二 多雲 339 58 3.52
3月30日 三 多雲 241 61 5.17
3月31日 四 多雲到晴 1,098 78 0.98
4月1日 五 陰 2 0 0
4月2日 六 雨 0 0 0
4月3日 日 雨 遇雨停工 0 0
4月4日 一 晴 43 8 1.70
4月5日 二 晴 143 12 1.43
4月6日 三 晴 24 10 9.63
4月7日 四 陰 1 0 0
4月8日 五 多雲 3 0 0
4月9日 六 晴 28 9 3.91
4月10日 日 晴 11 1 0.85
4月11日 一 晴 12 7 5.36
4月12日 二 晴 6 7 16.91
4月13日 三 多雲 2 0 0
4月14日 四 晴 3 0 0
4月15日 五 晴 1 0 0
4月16日 六 多雲 1 0 0
4月17日 日 多雲 1 0 0
4月18日 一 晴 2 0 0
4月19日 二 多雲 1 0 0
4月20日 三 多雲 2 0 0
4月21日 四 多雲 7 2 5.17
4月22日 五 晴 3 0 0
4月23日 六 雨 遇雨停工 0 0
4月24日 日 晴 5 1 3.33
4月25日 一 晴 2 0 0
4月26日 二 晴 2 1 14.49
4月27日 三 晴 1 0 0
4月28日 四 晴 1 0 0
4月29日 五 晴 1 0 0
4月30日 六 陰 1 0 0
˄