遷移調查成果報告
相關資訊
●110年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:110紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 2 0 0
3月2日 0 0 0
3月3日 0 0 0
3月4日 多雲 2 0 0
3月5日 多雲 2 0 0
3月6日 多雲 3 0 0
3月7日 0 0 0
3月8日 0 0 0
3月9日 多雲 1 0 0
3月10日 2 0 0
3月11日 1 0 0
3月12日 3 0 0
3月13日 0 0 0
3月14日 1 0 0
3月15日 1 0 0
3月16日 3 0 0
3月17日 3 0 0
3月18日 6 3 9.01
3月19日 49 7 1.95
3月20日 35 5 2.06
3月21日 多雲 1 0 0
3月22日 0 0 0
3月23日 0 0 0
3月24日 遇雨停工 0 0
3月25日 7 0 0
3月26日 5 0 1.59
3月27日 44 5 1.09
3月28日 88 8 1.49
3月29日 32 6 2.13
3月30日 多雲 3 1 4.12
3月31日 5 2 5.33
4月1日 1 0 0
4月2日 7 0 0
4月3日 3 0 0
4月4日 1 0 0
4月5日 多雲 0 0 0
4月6日 1 0 0
4月7日 0 0 0
4月8日 1 0 0
4月9日 0 0 0
4月10日 1 0 0
4月11日 6 1 2.18
4月12日 133 12 1.51
4月13日 119 14 1.37
4月14日 多雲 5 1 3.66
4月15日 15 0 0
4月16日 65 7 1.65
4月17日 多雲 2 0 0
4月18日 多雲到晴 39 3 1.38
4月19日 多雲 1 0 0
4月20日 72 6 1.67
4月21日 132 13 1.15
4月22日 162 19 1.27
4月23日 多雲 18 5 4.72
4月24日 50 9 4.73
4月25日 遇雨停工 0 0
4月26日 15 3 2.84
4月27日 多雲 20 4 2.31
4月28日 遇雨停工 0 0
4月29日 遇雨停工 0 0
4月30日 73 8 1.09
˄