遷移調查成果報告
相關資訊
●108年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:108年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 五 晴 1 0 0
3月2日 六 晴 2 0 0
3月3日 日 晴 2 0 0
3月4日 一 晴 3 0 0
3月5日 二 陰 1 0 0
3月6日 三 陰 0 0 0
3月7日 四 遇雨停工 0 0 0
3月8日 五 遇雨停工 0 0 0
3月9日 六 遇雨停工 0 0 0
3月10日 日 遇雨停工 0 0 0
3月11日 一 陰 0 0 0
3月12日 二 晴 3 0 0
3月13日 三 多雲 4 0 0
3月14日 四 陰 2 0 0
3月15日 五 陰 0 0 0
3月16日 六 陰 0 0 0
3月17日 日 陰轉晴 6 0 0
3月18日 一 陰轉晴 11 0 0
3月19日 二 晴 103 43 2.65
3月20日 三 多雲 109 33 2.45
3月21日 四 晴 770 42 1.32
3月22日 五 晴 186 47 2.42
3月23日 六 遇雨停工 0 0 0
3月24日 日 雨 0 0 0
3月25日 一 陰 1 0 0
3月26日 二 晴 1,291 238 2.76
3月27日 三 晴 342 78 2.40
3月28日 四 晴 190 24 2.79
3月29日 五 陰 14 2 1.77
3月30日 六 多雲 66 14 3.40
3月31日 日 陰轉晴 150 16 1.15
4月1日 一 雨 0 0 0
4月2日 二 陰 1 0 0
4月3日 三 陰 30 8 4.61
4月4日 四 晴 47 12 2.38
4月5日 五 晴 3 0 0
4月6日 六 晴 59 10 1.88
4月7日 日 晴 38 8 2.13
4月8日 一 晴 190 11 1.41
4月9日 二 晴 61 11 2.47
4月10日 三 晴 18 6 3.03
4月11日 四 晴 19 4 2.57
4月12日 五 陰 5 3 6.25
4月13日 六 陰 2 0 0
4月14日 日 晴 381 57 1.63
4月15日 一 陰 2 0 0
4月16日 二 遇雨停工 0 0 0
4月17日 三 晴 228 65 3.22
4月18日 四 陰 10 3 5.95
4月19日 五 遇雨停工 0 0 0
4月20日 六 遇雨停工 0 0 0
4月21日 日 雨轉多雲 0 0 0
4月22日 一 多雲到晴 3 0 0
4月23日 二 晴 3 0 0
4月24日 三 晴 2 0 0
4月25日 四 晴 1 0 0
4月26日 五 晴 2 0 0
4月27日 六 多雲 2 0 0
4月28日 日 陰 1 0 0
4月29日 一 晴 4 0 0
4月30日 二 晴 2 0 0
˄