遷移調查成果報告
相關資訊
●108年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:108年紫斑蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 1 0 0
3月2日 2 0 0
3月3日 2 0 0
3月4日 3 0 0
3月5日 1 0 0
3月6日 0 0 0
3月7日 遇雨停工 0 0 0
3月8日 遇雨停工 0 0 0
3月9日 遇雨停工 0 0 0
3月10日 遇雨停工 0 0 0
3月11日 0 0 0
3月12日 3 0 0
3月13日 多雲 4 0 0
3月14日 2 0 0
3月15日 0 0 0
3月16日 0 0 0
3月17日 陰轉晴 6 0 0
3月18日 陰轉晴 11 0 0
3月19日 103 43 2.65
3月20日 多雲 109 33 2.45
3月21日 770 42 1.32
3月22日 186 47 2.42
3月23日 遇雨停工 0 0 0
3月24日 0 0 0
3月25日 1 0 0
3月26日 1,291 238 2.76
3月27日 342 78 2.40
3月28日 190 24 2.79
3月29日 14 2 1.77
3月30日 多雲 66 14 3.40
3月31日 陰轉晴 150 16 1.15
4月1日 0 0 0
4月2日 1 0 0
4月3日 30 8 4.61
4月4日 47 12 2.38
4月5日 3 0 0
4月6日 59 10 1.88
4月7日 38 8 2.13
4月8日 190 11 1.41
4月9日 61 11 2.47
4月10日 18 6 3.03
4月11日 19 4 2.57
4月12日 5 3 6.25
4月13日 2 0 0
4月14日 381 57 1.63
4月15日 2 0 0
4月16日 遇雨停工 0 0 0
4月17日 228 65 3.22
4月18日 10 3 5.95
4月19日 遇雨停工 0 0 0
4月20日 遇雨停工 0 0 0
4月21日 雨轉多雲 0 0 0
4月22日 多雲到晴 3 0 0
4月23日 3 0 0
4月24日 2 0 0
4月25日 1 0 0
4月26日 2 0 0
4月27日 多雲 2 0 0
4月28日 1 0 0
4月29日 4 0 0
4月30日 2 0 0
˄