遷移調查成果報告
相關資訊
●114年紫蝶飛越國道3號每日數量統計表

遷移調查成果報告:114紫蝶飛越防護網資料一覽表

日期 星期 觸口天氣 最高瞬間蝶流量(以10分鐘為累進單位) 道路致死量(Roadkill) 道路致死率‰(Roadkill Rate)
3月1日 2 0 0
3月2日 2 0 0
3月3日 多雲 6 0 0
3月4日 212 38 3.52
3月5日 1 0 0
3月6日 遇雨停工 0 0
3月7日 0 0 0
3月8日 1 0 0
3月9日 15 0 0
3月10日 0 0 0
3月11日 64 14 9.7
3月12日 690 145 2.60
3月13日 多雲轉雨 369 86 2.38
3月14日 多雲 49 9 4.27
3月15日 15 2 2.65
3月16日 遇雨停工 0 0
3月17日 0 0 0
3月18日 遇雨停工 0 0
3月19日 多雲 0 0 0
3月20日 18 10 6.45
3月21日 34 17 6.30
3月22日 40 4 1.33
3月23日 27 4 2.03
3月24日 29 12 4.22
3月25日 112 20 2.60
3月26日 133 33 2.93
3月27日 80 12 1.51
3月28日 186 21 3.17
3月29日 0 0 0
3月30日 0 0 0
3月31日 遇雨停工 0 0
4月1日 1 0 0
4月2日 0 0 0
4月3日 2 0 0
4月4日 117 22 1.96
4月5日 0 0 0
4月6日 多雲 0 0 0
4月7日 189 41 2.03
4月8日 426 45 1.11
4月9日 113 25 2.13
4月10日 遇雨停工 0 0
4月11日 75 7 1.27
4月12日 3 0 0
4月13日 0 0 0
4月14日 18 4 2.40
4月15日 200 0 2.01
4月16日 16 4 2.82
4月17日 27 6 2.52
4月18日 37 12 7.27
4月19日 63 3 1.80
4月20日 多雲 24 8 5.19
4月21日 15 1 1.06
4月22日 15 1 0.85
4月23日 多雲 5 0 0
4月24日 1 0 0
4月25日 5 0 0
4月26日 0 0 0
4月27日 18 6 2.01
4月28日 遇雨停工 0 0
4月29日 多雲 7 3 4.85
4月30日 多雲 2 0 0
˄